<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Live 633</title>
	<link>http://live633.rebeldia.net</link>
	<description>LIVE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jul 2008 15:26:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Video Mondiali Rebeldi 2008</title>
		<description>
Get the Flash Player to see this player.
 

  var FO = { movie:"https://media.dreamhost.com/mediaplayer.swf",width:"320",height:"240",majorversion:"7",build:"0",bgcolor:"#FFFFFF",
             flashvars:"file=http://live633.rebeldia.net/video/FMR2008.flv&showdigits=true&autostart=true" };
UFO.create(FO,"FMR2008.flv");


Scarica il video dei mondiali 



 </description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/14/video-mondiali-rebeldi</link>
			</item>
	<item>
		<title>CURVA NORD CAMPIONE DEL MONDO REBELDE</title>
		<description>
La Curva Nord ha battuto in finale il Brasile per 3-2 ed ha vinto la sua prima coppa del mondo rebelde. Bella cornice di pubblico e grande festa conclusiva per un'esperienza che lascia il segno ed ogni anno diventa sempre più intensa e seguita.

Nella finale per il terzo posto il Newroz ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/06/curva-nord-campione-del-mondo-rebelde</link>
			</item>
	<item>
		<title>FINALISSIMA!!!</title>
		<description>Ci siamo. Sabato 5 luglio 2008 assisteremo all'ultimo capitolo di questa fantastica terza edizione. L'anno prossimo i mondiali rebeldi potranno solo essere più belli e partecipati, anche se ora come ora pare impossibile migliorare ancora. Non crediamo tuttavia di risultare presuntuosi se abbiamo la certezza che l'unica evoluzione che riteniamo ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/03/finalissima</link>
			</item>
	<item>
		<title>CURVANORD-NEWROZ 4-3</title>
		<description>Partita equilibrata e combattuta. Decisa ad inizio ripresa da un gol fulmineo della Curva Nord, dopo che il primo tempo si era chiuso sul 3-3 nonostante una netta predominanza del Newroz. Nella seconda frazione i ragazzi di Fao hanno meritato di vincere, controllando bene e senza troppe incertezze gli assalti ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/03/curvanord-newroz-4-3</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALBANIA - BRASILE 3 - 6</title>
		<description>Tum-tum-GOL! Due soli tocchi e al terzo secondo di gioco il Brasile fa capire subito che aria tira. Il copione e' quello eterno, calcio champagne carioca contro concreta compattezza continentale, ma l'interpretazione magistrale conduce a una delle più belle partite viste finora sull'erba (sintetica) del DLF. Gioco rapido da far ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/02/albania-brasile-3-6</link>
			</item>
	<item>
		<title>BRASILE-VAGABUNDO 5-2</title>
		<description>Le cronache raccontano che nel gennaio 1983, al funerale di Mane Garrincha, tutta Rio si fermò. A quella dimostrazione di affetto il Capo dello Stato sbottò infastidito: ”E tutto questo per un’ala destra?”.
Nessun funerale stasera al DLF, ma ad ognuno dei mille capovolgimenti di fronte che ha offerto questa partita, gli spettatori ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/01/brasile-vagabundo-5-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>SENEGAL-CURVANORD 5-6</title>
		<description>Alla fine l'organizzazione dei tifosi ha prevalso sul forcing africano. Le 2 squadre che avevano maggiormente impressionato durante la prima fase si sono fronteggiate senza esclusione di colpi, giocando con intensità fino all'ultimo istante. La Curva Nord alla fine l'ha spuntata grazie ad un primo tempo magistrale, anche se il finale ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/07/01/senegal-curvanord-5-6</link>
			</item>
	<item>
		<title>NEWROZ-TRINACRIA 4-2</title>
		<description>La partita finisce come da pronostico, con la vittoria del Newroz che (nonostante  le pesanti assenze) chiude già nel primo tempo la partita. Nella seconda parte i gialloverdi di Rasmas ci mettono tanto cuore e accorciano le distanze, tuttavia il Newroz controlla e porta a casa la qualificazione alle semifinali.

Il secondo ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/06/30/newroz-trinacria-4-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>ALBANIA-MAGHREB  3-3 (7-6 d.c.r)</title>
		<description>Alla fine vince l'Albania, ma tutto poteva accadere in una partita tra le più  equilibrate di tutto il torneo. A pochissimi minuti dalla fine, infatti, i  ragazzi di Said vincevano tre a due grazie ad una grandissima prestazione, ma  qui è uscita la caratteristica della squadra albanese: non perdere mai ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/06/30/albania-maghreb-3-3-7-6-dcr</link>
			</item>
	<item>
		<title>AFRICAINSIEME-ELCOMEDOR 6-5</title>
		<description>L'apoteosi del chiasmo. Se per El Comedor infatti ogni partita ha determinato un passo indietro, per Africa Insieme si può ampiamente dire il contrario. Magie delle liste aperte, e del buonismo che giustamente attanaglia i malavitosi della Promundial. A posteriori possiamo dire con un po' rammarico "bene così", perchè comunque ...</description>
		<link>http://live633.rebeldia.net/2008/06/28/africainsieme-elcomedor-6-5</link>
			</item>
</channel>
</rss>
